<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noni Juice untuk Kesehatan &#187; Noni juice</title>
	<atom:link href="http://noniforhealth.info/indonesia/category/noni-juice/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noniforhealth.info/indonesia</link>
	<description>Tahitian Noni Juice, Tahitian Noni, Noni Fruit, Noni dan Kesehatan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2009 18:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Riset tentang Tahitian Noni Juice</title>
		<link>http://noniforhealth.info/indonesia/researches.html</link>
		<comments>http://noniforhealth.info/indonesia/researches.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 19:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noni_indo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manfaat Noni Juice]]></category>
		<category><![CDATA[Morinda citrifolia]]></category>
		<category><![CDATA[Noni juice]]></category>
		<category><![CDATA[Riset tentang Noni]]></category>
		<category><![CDATA[Tahitian Noni Juice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noniforhealth.info/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Informasi lengkap tentang riset Tahitian Noni Juice : TAHITIAN NONI® Juice cocok untuk kolesterol TAHITIAN NONI® Juice menunjang sistem daya tahan tubuh TAHITIAN NONI® Juice meningkatkan energi TAHITIAN NONI® Juice adalah anti oksidan super TAHITIAN NONI® Juice menunjang kesehatan sistem jantung dan pembuluh darah]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noniforhealth.info/indonesia/researches.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kandungan Nutrisi dan Bioaktif Tahitian Noni Juice</title>
		<link>http://noniforhealth.info/indonesia/kandungan-tahitian-noni-juice.html</link>
		<comments>http://noniforhealth.info/indonesia/kandungan-tahitian-noni-juice.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 08:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noni_indo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manfaat Noni Juice]]></category>
		<category><![CDATA[Noni dan Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Noni juice]]></category>
		<category><![CDATA[Tahitian Noni Juice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noniforhealth.info/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Tahitian Noni Juice mengandung 89% Sari buah murni Noni ( Morinda Citrifolia ) ditambah dengan 11% Anggur dan Blueberry, tidak menggunakan bahan pengawet dan zat kimia, diproses dengan menggunakan teknologi canggih. Mengandung 230 senyawa yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, 157 senyawa adalah micro nutrisi essensial (Super Nutrisi) antara lain sebelas (11) vitamin, sebelas (11) mineral, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noniforhealth.info/indonesia/kandungan-tahitian-noni-juice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

